Расписание проведения турниров в доме Боли по городам на понедельник:
уровни | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Палантин | 01:00 15:00 | 11:00 20:00 | 14:00 16:00 | 01:40 15:40 | 11:05 19:05 | 11:25 19:10 | 12:00 18:00 | |||||
Сильмарил | 11:10 20:10 | 01:10 15:10 | 00:00 21:00 | 11:50 15:50 | 11:15 19:15 | 00:10 21:00 | 12:15 16:15 | |||||
Мардок | 01:20 11:20 | 15:20 20:20 | 00:10 21:10 | 11:40 20:40 | 15:05 22:05 | 15:20 22:10 | 16:05 22:20 | |||||
Крумагор | 15:30 20:30 | 01:30 11:30 | 14:10 16:10 | 01:50 20:50 | 15:15 22:15 | 14:20 16:10 | 18:15 22:25 |
Расписание проведения турниров в доме Боли по городам на вторник:
уровни | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Палантин | 11:00 20:00 | 01:00 15:00 | 00:00 21:00 | 15:50 11:50 | 11:15 19:15 | 14:20 16:10 | 12:00 18:00 | |||||
Сильмарил | 01:10 15:10 | 11:10 20:10 | 14:00 16:00 | 11:40 20:40 | 15:05 22:05 | 11:25 19:10 | 12:15 16:15 | |||||
Мардок | 15:20 20:20 | 01:20 11:20 | 14:10 16:10 | 01:50 20:50 | 15:15 22:15 | 00:10 21:00 | 16:05 22:20 | |||||
Крумагор | 01:30 11:30 | 15:30 20:30 | 00:10 21:10 | 01:40 15:40 | 11:05 19:05 | 15:20 22:10 | 18:15 22:25 |
Расписание проведения турниров в доме Боли по городам на среду:
уровни | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Палантин | 15:00 20:00 | 01:00 11:00 | 14:00 16:00 | 11:40 01:40 | 11:05 19:05 | 11:25 19:10 | 12:00 18:00 | |||||
Сильмарил | 01:10 11:10 | 15:10 20:10 | 00:00 21:00 | 01:50 20:50 | 15:15 22:15 | 00:10 21:00 | 12:15 16:15 | |||||
Мардок | 11:20 20:20 | 01:20 15:20 | 00:10 21:10 | 15:40 20:40 | 15:05 22:05 | 15:20 22:10 | 16:05 22:20 | |||||
Крумагор | 01:30 15:30 | 11:30 20:30 | 14:10 16:10 | 11:50 15:50 | 11:15 19:15 | 14:20 16:10 | 18:15 22:25 |
Расписание проведения турниров в доме Боли по городам на четверг:
уровни | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Палантин | 01:00 11:00 | 15:00 20:00 | 00:00 21:00 | 01:50 20:50 | 15:15 22:15 | 14:20 16:10 | 12:00 18:00 | |||||
Сильмарил | 15:10 20:10 | 01:10 11:10 | 14:00 16:00 | 13:40 15:40 | 13:05 22:05 | 11:25 19:10 | 12:15 16:15 | |||||
Мардок | 01:20 15:20 | 11:20 20:20 | 14:10 16:10 | 11:50 15:50 | 11:15 19:15 | 00:10 21:00 | 16:05 22:20 | |||||
Крумагор | 11:30 20:30 | 01:30 15:30 | 00:10 21:10 | 01:40 11:40 | 11:05 19:05 | 15:20 22:10 | 18:15 22:25 |
Расписание проведения турниров в доме Боли по городам на пятницу:
уровни | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Палантин | 01:00 15:00 | 11:00 20:00 | 14:00 16:00 | 01:40 15:40 | 11:05 19:05 | 11:25 19:10 | 12:00 18:00 | |||||
Сильмарил | 11:10 20:10 | 01:10 15:10 | 00:00 21:00 | 11:50 15:50 | 11:15 19:15 | 00:10 21:00 | 12:15 16:15 | |||||
Мардок | 01:20 11:20 | 15:20 20:20 | 00:10 21:10 | 11:40 20:40 | 15:05 22:05 | 15:20 22:10 | 16:05 22:20 | |||||
Крумагор | 15:30 20:30 | 01:30 11:30 | 14:10 16:10 | 01:50 20:50 | 15:15 22:15 | 14:20 16:10 | 18:15 22:25 |
Расписание проведения турниров в доме Боли по городам на субботу:
уровни | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Палантин | 11:00 20:00 | 01:00 15:00 | 00:00 21:00 | 15:50 11:50 | 11:15 19:15 | 14:20 16:10 | 12:00 18:00 | |||||
Сильмарил | 01:10 15:10 | 11:10 20:10 | 14:00 16:00 | 11:40 20:40 | 15:05 22:05 | 11:25 19:10 | 12:15 16:15 | |||||
Мардок | 15:20 20:20 | 01:20 11:20 | 14:10 16:10 | 01:50 20:50 | 15:15 22:15 | 00:10 21:00 | 16:05 22:20 | |||||
Крумагор | 01:30 11:30 | 15:30 20:30 | 00:10 21:10 | 01:40 15:40 | 11:05 19:05 | 15:20 22:10 | 18:15 22:25 |
Расписание проведения турниров в доме Боли по городам на воскресенье:
уровни | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Палантин | 15:00 20:00 | 01:00 11:00 | 14:00 16:00 | 11:40 13:40 | 13:05 19:05 | 15:20 22:10 | 12:00 18:00 | |||||
Сильмарил | 01:10 11:10 | 15:10 20:10 | 00:00 21:00 | 01:50 20:50 | 15:15 22:15 | 00:10 21:00 | 12:15 16:15 | |||||
Мардок | 11:20 20:20 | 01:20 15:20 | 00:10 21:10 | 15:40 20:40 | 15:05 22:05 | 11:25 19:10 | 16:05 22:20 | |||||
Крумагор | 01:30 15:30 | 11:30 20:30 | 14:10 16:10 | 11:50 15:50 | 11:15 19:15 | 14:20 16:10 | 18:15 22:25 |